Lista de províncias e territórios do Canadá por área.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Esta é a lista das províncias e territórios canadenses, organizado por ordem decrescente de área:


Posição geral Posição províncias Posição territórios Nome da província ou território Área (km²) Área terrestre (km²) Área água (km²)  % da área da província ou território em comparação ao Canadá
- Nunavut 2,093,190 1,936,113 157,077 21
- Quebec 1,542,056 1,365,128 176,928 15.4
- Territórios do Noroeste 1,346,106 1,183,085 163,021 13.5
- Ontário 1,076,395 917,741 158,654 10.8
- Colúmbia Britânica 944,735 925,186 19,549 9.5
- Alberta 661,848 642,317 19,531 6.6
- Saskatchewan 651,036 591,670 59,366 6.5
- Manitoba 647,797 553,556 94,241 6.5
- Yukon 482,443 474,391 8,052 6.5
10º - Terra Nova e Labrador 405,212 373,872 31,340 4.1
11º - Nova Brunswick 72,908 71,450 1,458 0.7
12º - Nova Escócia 55,284 53,338 1,946 0.6
13º 10º - Ilha do Príncipe Eduardo 5,660 5,660 - 0.1
Área total do Canadá 9 984 670 9 093 507 861 163 100


editar Ver também

[Milena Ribeiro]

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.