Lista de províncias e territórios do Canadá por população.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Esta é a lista das províncias e territórios canadenses organizados por ordem decrescente de população:


Posição geral Posição províncias Posição territórios Nome da província ou território População  % da população nacional Densidade demográfica (hab/km²)
- Ontário 12,439,755 38.8 12.94
- Quebec 7,560,592 23.6 5.43
- Colúmbia Britânica 4,168,123 13.1 4.34
- Alberta 3,183,312 10 4.63
- Manitoba 1,162,800 3.7 1.78
- Saskatchewan 996,194 3.1 1.72
- Nova Escócia 938,134 2.9 17.67
- Nova Brunswick 757,100 2.4 10.60
- Terra Nova e Labrador 533,800 1.6 1.43
10º 10º - Ilha do Príncipe Eduardo 137,900 0.4 24.47
11º - Territórios do Noroeste 42,800 0.1 0.03
12º - Yukon 31,200 0.1 0.01
13º - Nunavut 29,300 0.1 0.06
População total do Canadá 32,233,955 100 3.43


editar Ver também

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.